Додаток до проекту Павлоградського району В 2.1.2 Створення субрегіональної бази нерухомості, місцевих НПА та забезпечення цільового доступу до ресурсу станом на 01.10.2014 року
Земельні ділянки та вільні площі
м. Павлоград
| № | Назва | Місцезнаходження/адреса об’єкту | Форма власності | Площа, (га)(кв.м.) | Цільове призначення |
| Земельні ділянки Павлограду | |||||
| 1 | Земельна ділянка | вул.Дніпровська (р-н р.Гніздка) | комунальна | 1,3000 га | Будівництво об»єктів торгівлі та побутового обслуговування |
| 2 | Земельна ділянка | вул.Горького (р-н ЦУМу) | комунальна | 0,8600 га | Розміщення адміністративних, офісних споруд, лікарських закладів і спортивно-розважального центру в закритому приміщенні |
| 3 | Земельна ділянка | вул.Харківська (р-н маг. «Меблі») | комунальна | 0,0200 га | Розміщення майбутнього об»єкта будівництва громадського призначення |
| 4 | Земельна ділянка | вул.Дніпровська (р-н заводу “Базальтові вироби”) | комунальна | 1,0000 га | Розміщення підприємства громадського харчування, паркінг, |
| 5 | Земельна ділянка | ріг вул.Гагаріна та Промислової (ліва сторона) | комунальна |
1,0000 га |
Багатоповерхове житло |
| 6 | Земельна ділянка | ріг вул.Гагаріна та Промислової (права сторона) | комунальна | 1,0000 га | Багатоповерхове житло |
| 7 | Земельна ділянка | вул.Промислова (р-н ПТУ) | комунальна | 1,5000 га | Розміщення автостоянки |
| 8 | Земельна ділянка | вул.Промислова (р-н прохідної ПЗТО) | комунальна | 0,5000 га | Розміщення СТО |
| 9 | Земельна ділянка | вул. Гагарина (р-н стадіону “Прометей”) | комунальна | 0,4000 га | Розміщення торговельного центру |
| 10 | Земельна ділянка | вул.Гагарина (р-н стадіону “Прометей”) | комунальна | 0,5000 га | Розміщення торговельно-розважального центру |
| 11 | Земельна ділянка | вул.Промислова (р-н дит.садка) | комунальна | 1,0000 га | Багатоповерхове житло |
| 12 | Земельна ділянка | вул.Терьошкіна, 6 | комунальна | 1,0000 га | Промислове використання |
| 13 | Земельна ділянка | вул.Терьошкіна, 10 | комунальна | 0,7000 га | Промислове використання, |
| 14 | Земельна ділянка | вул.Радянська, вул.Леніна | комунальна | 0,6400 га | Для будівництва культурно-комерційного центру з підземним паркінгом |
| 15 | Земельна ділянка | на розі вул. 35 Дивізії та вул.Кооперативна (р-н буд.№2) | комунальна |
0,3000 га |
Комерційне використання — розміщення СТО, автомийки, складських приміщень |
| 16 | Земельна ділянка | в дворовій частині багатоповерхових будинків по вул.Челюскінців та Підгірна | комунальна | 0,6000га | Багатоповерховий будинок |
| 17 | Земельна ділянка | на розі вул. Гагаріна та вул.
Верстатобудівників |
комунальна | 0,2500 га | Комерційне використання — розміщення магазину |
| 18 | Земельна ділянка | вул.Харківська (р-н АТП 11261) | комунальна | 3,0000 га | Промислове призначення |
| 19 | Земельна ділянка | вул.Харківська,16 | комунальна | 0,1030 га | Для проектування та будівництва цеху по виготовленню металевих виробів |
| 20 | Земельна ділянка | вул.Харківська,16 | комунальна | 0,1000 га | Для розміщення площадки металобрухту |
| 21 | Земельна ділянка | вул.Малиновського | комунальна | 3,5000 га | Для проектування та будівництва комплексу висококомпактної малоповерхової забудови з соціальною інфраструктурою |
| 22 | Земельна ділянка | вул.Сташкова, 2 | комунальна | 0,0500 га | Розміщення магазину |
| 23 | Земельна ділянка | вул.Комарова завод “Палмаш” (р-н автостоянки) | комунальна |
0,0300 га |
Розміщення об»єкту торгівлі |
| 24 | Земельна ділянка | вул.Комарова (р-н “Укртелекому”) | комунальна | 0,0500 га | Розміщення об»єкту торгівлі |
|
Будівлі м.Павлоград |
|||||
| 1 | Будівля бактеріологічної лабораторії, шкіряно-венерологічного диспансеру та споруда під теплолічильник | вул.Ковальська, 47/1 | комунальна | 496,3 | За рішенням власника |
| 2 | Будівля пральні бактеріологічної лабораторії | вул.Ковальська, 47/2 | комунальна | 116,0 | За рішенням власника |
| 3 | Будівля інфекційного відділення | вул.Ковальська, 47/3 | комунальна | 529,5 | За рішенням власника |
| 4 | Будівля серологічної лабораторії | вул.Ковальська, 47/4 | комунальна | 162,2 | За рішенням власника |
| 5 | Будівля Будинку культури “Ровесник” | вул.Заводська,18 | комунальна | 3690,2 | За рішенням власника |
| 6 | Будівля колишнього складу (№50 згідно ситуаційного плану) | вул.К.Маркса,1/6 | комунальна | 278,7 | За рішенням власника |
| 7 | Будівля колишнього складу холодного (№106 згідно ситуаційного плану) | вул.К.Маркса,1/42 | комунальна | 93,3 | За рішенням власника |
| 8 | Будівляколишньої УРМ | вул.К.Маркса,1/25 | комунальна | 657,5 | За рішенням власника |
| м.Тернівка
|
|||||
| Будівлі м.Тернівка
|
|||||
| 1 | Недобудована 7-поверхова поліклініка в м.Тернівка (готовність -70%) | м.Тернівка вул. Маяковського,22 | комунальна | 7950,0 | Поліклініка |
| 2 | Недобудований 5-поверховий житловий будинок (готовність -70%) | м.Тернівка
бул. Г.Космосу |
комунальна | 6609,9 | Житловий будинок |
| 3 | Частина нежитлового приміщення на третьому поверсі окремо розташованої будівлі | м.Тернівка
вул. Лермонтова,13а |
комунальна | 41,26 | Офіс, послуги |
| 4 | Частина нежитлового приміщення розміщеного на третьому поверсі будівлі | м.Тернівка
вул. Лермонтова,11 |
комунальна | 98,6 | Офіс, послуги |
| 5 | Одноповерхова нежитлова будівля | м.Тернівка
вул. Лермонтова,12а |
комунальна | 142,6 | Офіс, послуги |
| Земельні ділянки м.Тернівка
|
|||||
| 1 | Земельна ділянка | м.Тернівка | державна | 367,607 | Землі сільськогосподарського призначення |
|
Павлоградський район
|
|||||
| Будівлі Павлоградського району | |||||
| 1 | Приміщення аптеки | С. В’язівок вул. Чкалова, 1 | комунальна | 86,0 кв.м. | Аптека |
| 2 | Будівля колишньої шкільної майстерні | С. В’язівок , вул. Жовтнева,31 | комунальна | 195,кВ.м. | Склад, майстерні |
| 3 | Матеріальний склад | Павлоград, Промбаза, вул.Харківська, 1А | комунальна | 405,0 | склад |
| 4 | Будівлі та споруди внутрішнього двору Павлоградської пересувної механізованої колони | Павлоград, вул.Радянська, 51 | комунальна | 957,0- приміщення
220,4 гаражі |
Офіс, склад
6 гаражів |
| 5 | Незавершене будівництво «Пересувної механізованої колони №90 | Павлоград, вул.Харківська, 2а | комунальна | 2040 | Склади, промислові приміщення |
| 6 | Приміщення відділу освіти | Павлоград, вул.Радянська, 53 | комунальна | 80,58
3кімнати ( 16,24; 20,99; 43,35 кв.м.) |
Офіс, склад
|
| Магазин №1
«Універмаг» |
с.Богданівка
вул.Шевченка,27в |
приватна | 0,1065 га | Комерційне використання | |
| Господарчий
двір колишньої МТФ №1 |
Село Богуслав в районі траси Київ-Луганськ- Ізварино | державна | 10,0 га | Сільськогосподарське призначення | |
| Господарчий
двір колишньої МТФ №1 |
Село Богуслав в районі траси Київ-Луганськ- Ізварино | державна | 8,0 га | Сільськогосподарське призначення | |
| Земельні ділянки Павлоградського району | |||||
| 1 | Богданівська сільська рада | Богданівська сільська рада | державна | 5318,5299 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 2 | Богуславська сільська рада | Богуславська сільська рада | державна | 1104,3020 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 3 | Булахівська сільська рада | Булахівська сільська рада | державна | 2127,9424 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 4 | В’язівоцька сільська рада | В’язівоцька сільська рада | державна | 2220,4623 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 5 | Вербківська сільська рада | Вербківська сільська рада | державна | 3046,2615 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 6 | Карабинівська сільська рада | Карабинівська сільська рада | державна | 1463,9868 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 7 | Кочережківська сільська рада | Кочережківська сільська рада | державна | 2323,7721 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 8 | Межиріцька сільська рада | Межиріцька сільська рада | державна | 2157,1016 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 9 | Новодачинська сільська рада | Новодачинська сільська рада | державна | 1214,1168 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 10 | Новоруська сільська рада | Новоруська сільська рада | державна | 2086,6215 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 11 | Поперечненська сільська рада | Поперечненська сільська рада | 807,7863 | Землі сільськогосподарського призначення | |
| 12 | Привовчанська сільська рада | Привовчанська сільська рада | державна | 2399,4324 | Землі сільськогосподарського призначення |
| 13 | Троїцька сільська рада | Троїцька сільська рада | державна | 2267,1255 | Землі сільськогосподарського призначення |
| м. Першотравенськ | |||||
| 1 | Земельна ділянка | Вул. Шкільна | комунальна | 0,0632 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
























